Случайные магические предметы #
Используйте таблицы из этого раздела, чтобы случайным образом выбрать магические предметы, которые персонажи найдут в своих приключениях. Таблицы сначала отсортированы по тематике сокровищ (как описано в «Бестиарии»), а затем по редкости предмета. Если предмет не связан с определённой тематикой, бросьте к4, чтобы решить, по какой таблице бросать дальше: при результате «1» используйте таблицы Тайной магии; при «2» — Вооружения; при «3» — Принадлежностей; и при «4» — Реликвий.
Таблицы Тайной магии #
Тайная магия — Обычные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–02 | Бусина насыщения |
| 03–04 | Освежающая бусина |
| 05–07 | Свеча глубин |
| 08–10 | Развевающийся плащ |
| 11–13 | Плащ множества стилей |
| 14–15 | Самочинящаяся одежда |
| 16–17 | Амулет тёмного осколка |
| 18–19 | Износостойкая книга заклинаний |
| 20–21 | Запасной глаз |
| 22–24 | Шляпа вредителей |
| 25–27 | Шляпа волшебства |
| 28–29 | Удобный мешочек специй Хеварда |
| 30–31 | Рог бесшумной тревоги |
| 32–33 | Инструмент иллюзий |
| 34–35 | Инструмент надписей |
| 36–37 | Плутовской замок |
| 38–40 | Таинственный ключ |
| 41–42 | Сфера направления |
| 43–44 | Сфера времени |
| 45–46 | Парфюм очарования |
| 47–49 | Трубка дымных чудовищ |
| 50–52 | Зелье лазания |
| 53–55 | Зелье понимания |
| 56–58 | Горшок пробуждения |
| 59–60 | Обычный протез |
| 61–64 | Монета вражды |
| 65–66 | Срастающаяся верёвка |
| 67–68 | Рубин военного волшебника |
| 69–82 | Свиток заклинания (заговор или заклинание 1-го уровня) |
| 83–84 | Посох украшения |
| 85–86 | Посох птичьего щебета |
| 87–89 | Посох цветов |
| 90–92 | Говорящая кукла |
| 93–94 | Кружка трезвости |
| 95–97 | Волшебная палочка дирижирования |
| 98–00 | Волшебная палочка пиротехники |
Тайная магия — Необычные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01 | Амулет защиты от обнаружения и поиска |
| 02 | Танцующая метла Бабы Яги |
| 03–05 | Сумка хранения |
| 06–07 | Сумка фокусов |
| 08 | Брошь защиты |
| 09 | Помело полёта |
| 10 | Шапка подводного дыхания |
| 11 | Обруч сжигания |
| 12–13 | Плащ защиты |
| 14 | Плащ ската |
| 15 | Графин бесконечной воды |
| 16 | Колода иллюзий |
| 17–18 | Парящая сфера |
| 19–20 | Порошок исчезновения |
| 21 | Порошок сухости |
| 22 | Порошок чихания и удушья |
| 23–24 | Камень элементаля |
| 25 | Заговорённый посох (заговор или заклинание 1-го уровня) |
| 26 | Вечнодымящаяся бутылка |
| 27 | Очки очарования |
| 28 | Очки детального зрения |
| 29–30 | Статуэтка чудесной силы (серебряный ворон) |
| 31 | Камень сияния |
| 32 | Глаз карги |
| 33 | Шляпа маскировки |
| 34 | Повязка интеллекта |
| 35 | Шлем понимания языков |
| 36 | Шлем телепатии |
| 37 | Неподвижный жезл |
| 38 | Фонарь обнаружения |
| 39 | Медальон мыслей |
| 40 | Мифрильный доспех |
| 41–42 | Ожерелье адаптации |
| 43 | Масло скольжения |
| 44 | Жемчужина силы |
| 45 | Медальон здоровья |
| 46–47 | Любовное зелье |
| 48–49 | Зелье дружбы с животными |
| 50–51 | Зелье огненного дыхания |
| 52–53 | Зелье силы великана (холмового) |
| 54–55 | Зелье увеличения |
| 56–57 | Зелье яда |
| 58–59 | Зелье сопротивления |
| 60–61 | Зелье подводного дыхания |
| 62 | Перо Кваля (якорь, веер или дерево) |
| 63 | Кольцо защиты разума |
| 64–65 | Мантия полезных предметов |
| 66–67 | Жезл хранителя договора |
| 68–69 | Верёвка лазания |
| 70 | Седло кавалериста |
| 71–72 | Камни послания |
| 73–74 | Туфли паучьего лазания |
| 75–82 | Свиток заклинания (заклинание 2-го или 3-го уровня) |
| 83 | Посох гадюки |
| 84 | Посох питона |
| 85–88 | Волшебная палочка обнаружения магии |
| 89–91 | Волшебная палочка стрел |
| 92–93 | Волшебная палочка секретов |
| 94–95 | Волшебная палочка боевого мага +1 |
| 96–97 | Волшебная палочка паутины |
| 98–99 | Веер ветра |
| 00 | Крылатые сапоги |
Тайная магия — Редкие
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01 | Сумка с бобами |
| 02–03 | Бусина силы |
| 04 | Чаша командования водяными элементалями |
| 05–06 | Наручи защиты |
| 07 | Жаровня командования огненными элементалями |
| 08–09 | Плащ шарлатана |
| 10 | Кадило контролирования воздушных элементалей |
| 11–12 | Колокольчик открывания |
| 13–14 | Плащ ускользания |
| 15–16 | Плащ летучей мыши |
| 17 | Куб чистой силы |
| 18 | Куб вызова |
| 19 | Мгновенная крепость Даэрн |
| 20–21 | Заговорённый посох (заклинание 2-го или 3-го уровня) |
| 22–23 | Статуэтка чудесной силы (бронзовый грифон, эбеновая муха, золотые львы, костяные козлы, мраморный слон, ониксовая собака или серпентиновая сова) |
| 24–25 | Складная лодка |
| 26–27 | Камень зрения |
| 28 | Шлем телепортации |
| 29–30 | Удобный рюкзак Хеварда |
| 31–32 | Подковы скорости |
| 33–34 | Камень Айун (резерв) |
| 35 | Железные ленты Биларро |
| 36 | Мантия сопротивления заклинаниям |
| 37–38 | Ожерелье огненных шаров |
| 39 | Масло эфирности |
| 40 | Переносная дыра |
| 41–42 | Зелье ясновидения |
| 43–44 | Зелье уменьшения |
| 45–46 | Зелье газообразной формы |
| 47 | Зелье силы великана (огненного) |
| 48–49 | Зелье силы великана (ледяного или каменного) |
| 50–51 | Зелье героизма |
| 52–53 | Зелье невидимости |
| 54–55 | Зелье неуязвимости |
| 56–57 | Зелье чтения мыслей |
| 58–59 | Перо Кваля (птица, лодка-лебедь или кнут) |
| 60–61 | Кольцо падения пёрышком |
| 62 | Кольцо хранения заклинаний |
| 63 | Кольцо проникающего зрения |
| 64–65 | Мантия глаз |
| 66 | Жезл правления |
| 67–68 | Жезл хранителя договора +2 |
| 69–70 | Свиток защиты |
| 71–75 | Свиток заклинания (заклинание 4-го или 5-го уровня) |
| 76–77 | Посох очарования |
| 78–79 | Посох роя насекомых |
| 80–81 | Посох иссушения |
| 82 | Камень контролирования земляных элементалей |
| 83–84 | Волшебная палочка сковывания |
| 85–86 | Волшебная палочка страха |
| 87–90 | Волшебная палочка огненных шаров |
| 91–94 | Волшебная палочка молний |
| 95–96 | Волшебная палочка боевого мага +2 |
| 97–98 | Волшебная палочка чудес |
| 99–00 | Крылья полёта |
Тайная магия — Очень редкие
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–02 | Амулет планов |
| 03–04 | Сумка пожирания |
| 05–06 | Ковёр-самолёт |
| 07–08 | Котёл перерождения |
| 09–10 | Плащ паука |
| 11–12 | Хрустальный шар |
| 13 | Танцующий меч |
| 14 | Бутылка с ифритом |
| 15–16 | Заговорённый посох (заклинание 4-го или 5-го уровня) |
| 17–18 | Статуэтка чудесной силы (обсидиановый скакун) |
| 19–20 | Шляпа множества заклинаний |
| 21–22 | Шлем блеска |
| 23–24 | Подковы ветра |
| 25–26 | Камень Айун (поглощение, стойкость, рассудок или лидерство) |
| 27–28 | Справочник по големам (глиняный, мясной, железный или каменный) |
| 29 | Зеркало похищения жизни |
| 30–31 | Чудесные краски Нолзура |
| 32–34 | Масло остроты |
| 35–38 | Зелье полёта |
| 39–42 | Зелье силы великана (облачного) |
| 43–46 | Зелье высшей невидимости |
| 47–49 | Зелье долголетия |
| 50–53 | Зелье скорости |
| 54–57 | Зелье живучести |
| 58–59 | Кольцо регенерации |
| 60–61 | Кольцо падающих звёзд |
| 62–63 | Кольцо телекинеза |
| 64–65 | Мантия сияющих цветов |
| 66–67 | Мантия звёзд |
| 68–69 | Жезл поглощения |
| 70–71 | Жезл безопасности |
| 72–73 | Жезл хранителя договора +3 |
| 74–85 | Свиток заклинания (заклинание 6-го, 7-го или 8-го уровня) |
| 86–87 | Посох огня |
| 88–89 | Посох мороза |
| 90 | Посох силы |
| 91–92 | Посох грома и молнии |
| 93–94 | Том чистых мыслей |
| 95–97 | Волшебная палочка превращения |
| 98–00 | Волшебная палочка боевого мага +3 |
Тайная магия — Легендарные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–04 | Аппарат Квалиша |
| 05–08 | Плащ невидимости |
| 09–12 | Хрустальный шар чтения мыслей |
| 13–16 | Хрустальный шар телепатии |
| 17–20 | Хрустальный шар истинного зрения |
| 21–22 | Куб врат |
| 23 | Колода многих вещей |
| 24–27 | Заговорённый посох (заклинание 6-го, 7-го или 8-го уровня) |
| 28–31 | Камень Айун (большое поглощение, мастерство или регенерация) |
| 32–33 | Железная фляга |
| 34–41 | Зелье силы великана (штормового) |
| 42–45 | Кольцо призыва джинна |
| 46–49 | Кольцо командования элементалями (воздух, земля, огонь или вода) |
| 50–53 | Кольцо невидимости |
| 54–57 | Кольцо отражения заклинаний |
| 58 | Кольцо трёх желаний |
| 59 | Мантия архимага |
| 60–61 | Свиток вызова титанов |
| 62–65 | Превосходный клей |
| 66–83 | Свиток заклинания (заклинание 9-го уровня) |
| 84 | Сфера аннигиляции |
| 85 | Посох магов |
| 86–88 | Талисман сферы |
| 89–92 | Том молчаливого языка |
| 93–96 | Универсальный растворитель |
| 97–00 | Колодец многих миров |
Таблицы вооружения #
Вооружение — Обычные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–10 | Сверкающий доспех |
| 11–20 | Доспех быстрого снятия |
| 21–30 | Шлем ужаса |
| 31–40 | Осенённый луной меч |
| 41–50 | Щит экспрессии |
| 51–60 | Посеребрённое оружие |
| 61–70 | Дымящий доспех |
| 71–80 | Коготь сильван |
| 81–90 | Трость ветерана |
| 91–00 | Опрокидывающий боеприпас |
Вооружение — Необычные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–04 | Адамантиновый доспех |
| 05–08 | Адамантиновое оружие |
| 09–13 | Боеприпас +1 |
| 14–18 | Наручи стрельбы из лука |
| 19–23 | Заговорённый доспех (заговор или заклинание 1-го уровня) |
| 24–28 | Заговорённое оружие (заговор или заклинание 1-го уровня) |
| 29–33 | Рукавицы силы огра |
| 34–38 | Метательное копьё молнии |
| 39–43 | Доспех моряка |
| 44–48 | Мифрильный доспех |
| 49–53 | Зелье силы великана (холмового) |
| 54–58 | Зелье кулачного боя |
| 59–62 | Колчан Элонны |
| 63–66 | Седло кавалериста |
| 67–71 | Щит часового |
| 72–76 | Щит +1 |
| 77–81 | Меч мести |
| 82–85 | Трезубец командования рыбами |
| 86–90 | Оружие +1 |
| 91–95 | Оружие предупреждения |
| 96–00 | Обмотки безоружной мощи +1 |
Вооружение — Редкие
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–03 | Боеприпас +2 |
| 04–07 | Доспех +1 |
| 08–10 | Доспех сопротивления |
| 11–13 | Доспех уязвимости |
| 14–15 | Ловящий стрелы щит |
| 16–18 | Пояс силы великана (холмового) |
| 19–20 | Топор берсерка |
| 21–22 | Мгновенная крепость Даэрн |
| 23–25 | Кинжал яда |
| 26–28 | Убийца драконов |
| 29–31 | Эльфийская кольчуга |
| 32–34 | Заговорённый доспех (заклинание 2-го или 3-го уровня) |
| 35–37 | Заговорённое оружие (заклинание 2-го или 3-го уровня) |
| 38–40 | Язык пламени |
| 41–43 | Убийца великанов |
| 44–46 | Рог взрыва |
| 47–48 | Рог Вальхаллы (латунный или серебряный) |
| 49–51 | Камень Айун (защита) |
| 52–54 | Булава распада |
| 55–57 | Булава кары |
| 58–60 | Булава ужаса |
| 61–63 | Зелье силы великана (огненного) |
| 64–66 | Зелье силы великана (ледяного или каменного) |
| 67–69 | Зелье героизма |
| 70–72 | Зелье неуязвимости |
| 73–75 | Кольцо защиты |
| 76–78 | Кольцо барана |
| 79–81 | Щит +2 |
| 82–84 | Щит притягивания снарядов |
| 85–86 | Солнечный клинок |
| 87–88 | Меч кражи жизни |
| 89–90 | Меч ранения |
| 91–92 | Жезл щупалец |
| 93–94 | Жестокое оружие |
| 95–97 | Оружие +2 |
| 98–00 | Обмотки безоружной мощи +2 |
Вооружение — Очень редкие
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–03 | Боеприпас +3 |
| 04–06 | Боеприпас убийства |
| 07–09 | Живой щит |
| 10–12 | Доспех +2 |
| 13–14 | Пояс силы великана (огненного) |
| 15–17 | Пояс силы великана (ледяного или каменного) |
| 18–19 | Танцующий меч |
| 20–22 | Демонический доспех |
| 23–25 | Доспех из драконьей чешуи |
| 26–28 | Латы дварфов |
| 29–31 | Дварфийский метатель |
| 32–34 | Энергетический лук |
| 35–37 | Заговорённый доспех (заклинание 4-го или 5-го уровня) |
| 38–40 | Заговорённое оружие (заклинание 4-го или 5-го уровня) |
| 41–43 | Топор палача |
| 44–46 | Морозный клинок |
| 47–49 | Рог Вальхаллы (бронзовый) |
| 50–52 | Камень Айун (сила) |
| 53–55 | Лютня громовых ударов |
| 56–58 | Справочник полезных упражнений |
| 59–61 | Вор девяти жизней |
| 62–64 | Лук клятвы |
| 65–68 | Масло остроты |
| 69–72 | Зелье силы великана (облачного) |
| 73–75 | Боевой посох акробата |
| 76–78 | Скимитар скорости |
| 79–82 | Щит +3 |
| 83–85 | Щит кавалериста |
| 86–88 | Щит от заклинаний |
| 89–91 | Меч остроты |
| 92–94 | Громовая палица |
| 95–97 | Оружие +3 |
| 98–00 | Обмотки безоружной мощи +3 |
Вооружение — Легендарные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–06 | Доспех +3 |
| 07–12 | Доспех неуязвимости |
| 13–18 | Пояс силы великана (облачного) |
| 19–21 | Пояс силы великана (штормового) |
| 22–27 | Защитник |
| 28–33 | Кольчуга ифритов |
| 34–39 | Заговорённый доспех (заклинание 6-го, 7-го или 8-го уровня) |
| 40–45 | Заговорённое оружие (заклинание 6-го, 7-го или 8-го уровня) |
| 46–51 | Молот грома |
| 52–56 | Святой мститель |
| 57–62 | Рог Вальхаллы (железный) |
| 63–68 | Клинок удачи |
| 69–72 | Лунный клинок |
| 73–78 | Латный доспех эфирности |
| 79–87 | Зелье силы великана (штормового) |
| 88–90 | Жезл величественной мощи |
| 91–95 | Меч ответа |
| 96–00 | Вострый меч |
Таблицы принадлежностей #
Принадлежности — Обычные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–02 | Бусина насыщения |
| 03–04 | Освежающая бусина |
| 05–06 | Сапоги ложных следов |
| 07–08 | Свеча глубин |
| 09–10 | Кость шарлатана |
| 11–13 | Плащ множества стилей |
| 14–15 | Механистический амулет |
| 16–17 | Слуховой рог |
| 18–19 | Запасной глаз |
| 20–21 | Удобный мешочек специй Хеварда |
| 22–23 | Рог бесшумной тревоги |
| 24–25 | Инструмент иллюзий |
| 26–27 | Инструмент надписей |
| 28–29 | Плутовской замок |
| 30–32 | Осенённый луной меч |
| 33–34 | Таинственный ключ |
| 35–36 | Сфера направления |
| 37–38 | Сфера времени |
| 39–40 | Парфюм очарования |
| 41–42 | Трубка дымных чудовищ |
| 43–44 | Шест рыболовства |
| 45–46 | Складной шест |
| 47–52 | Зелье лазания |
| 53–58 | Зелье понимания |
| 59–74 | Зелье лечения |
| 75–76 | Обычный Протез |
| 77–78 | Срастающаяся верёвка |
| 79–80 | Посох птичьего щебета |
| 81–82 | Коготь сильван |
| 83–84 | Говорящая кукла |
| 85–86 | Кружка трезвости |
| 87–90 | Трость ветерана |
| 91–93 | Опрокидывающий боеприпас |
| 94–96 | Волшебная палочка дирижирования |
| 97–00 | Волшебная палочка пиротехники |
Принадлежности — Необычные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–02 | Алхимический сосуд |
| 03–06 | Боеприпас +1 |
| 07–10 | Сумка хранения |
| 11–12 | Эльфийские сапоги |
| 13–14 | Сапоги ходьбы и прыжков |
| 15–16 | Заполярные сапоги |
| 17–18 | Помело полёта |
| 19–20 | Шапка подводного дыхания |
| 21–22 | Эльфийский плащ |
| 23–24 | Плащ защиты |
| 25–26 | Плащ ската |
| 27 | Графин бесконечной воды |
| 28–30 | Парящая сфера |
| 31–32 | Порошок исчезновения |
| 33–34 | Порошок сухости |
| 35–36 | Порошок чихания и удушья |
| 37–38 | Заговорённое оружие (заговор или заклинание 1-го уровня) |
| 39–40 | Очки детального зрения |
| 41–42 | Очки орлиного зрения |
| 43–44 | Перчатки ловли снарядов |
| 45–46 | Перчатки плавания и лазания |
| 47–48 | Перчатки воровства |
| 49–50 | Ночные очки |
| 51 | Глаз карги |
| 52–54 | Шлем понимания языков |
| 55 | Неподвижный жезл |
| 56–57 | Инструмент бардов (лютня Досс, бандора Фоклучан или цистра Мак-Фирмида) |
| 58–59 | Фонарь обнаружения |
| 60–61 | Мантия природы |
| 62–63 | Масло скольжения |
| 64–65 | Свирель ужаса |
| 66–67 | Свирель канализации |
| 68–71 | Зелье увеличения |
| 72–80 | Зелье лечения (большого) |
| 81–84 | Зелье подводного дыхания |
| 85–86 | Перо Кваля (якорь, веер или дерево) |
| 87–88 | Кольцо прыжков |
| 89–90 | Кольцо плавания |
| 91–92 | Кольцо тепла |
| 93–94 | Мантия полезных предметов |
| 95–96 | Верёвка лазания |
| 97–98 | Камень удачи |
| 99–00 | Волшебная палочка секретов |
Принадлежности — Редкие
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–04 | Боеприпас +2 |
| 05–08 | Сумка с бобами |
| 09–12 | Пояс дварфов |
| 13–16 | Сапоги левитации |
| 17–20 | Сапоги скорости |
| 21–24 | Колокольчик открывания |
| 25–28 | Оковы измерений |
| 29–32 | Заговорённое оружие (заклинание 2-го или 3-го уровня) |
| 33–36 | Складная лодка |
| 37–40 | Очарованный проклёпанный кожаный доспех |
| 41–44 | Удобный рюкзак Хеварда |
| 45–48 | Подковы скорости |
| 49–52 | Инструмент бардов (мандолина Канаит или лира Кли) |
| 53–56 | Камень Айун (восприятие) |
| 57–60 | Переносная дыра |
| 61–64 | Зелье уменьшения |
| 65–68 | Зелье газообразной формы |
| 69–76 | Зелье лечения (превосходного) |
| 77–80 | Перо Кваля (птица, лодка-лебедь или кнут) |
| 81–84 | Кольцо уклонения |
| 85–88 | Кольцо свободных действий |
| 89–92 | Верёвка опутывания |
| 93–96 | Посох лечения |
| 97–00 | Волшебная палочка обнаружения врагов |
Принадлежности — Очень редкие
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–07 | Боеприпас +3 |
| 08–14 | Сумка пожирания |
| 15–21 | Ковёр-самолёт |
| 22–28 | Заговорённое оружие (заклинание 4-го или 5-го уровня) |
| 29–35 | Подковы ветра |
| 36–42 | Инструмент бардов (арфа Анструт) |
| 43–49 | Камень Айун (проворство) |
| 50–56 | Лютня громовых ударов |
| 57–63 | Справочник быстроты действий |
| 64–70 | Чудесные краски Нолзура |
| 71–77 | Зелье полёта |
| 78–86 | Зелье лечения (отличного) |
| 87–93 | Зелье скорости |
| 94–00 | Том лидерства и влияния |
Принадлежности — Легендарные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–17 | Заговорённое оружие (заклинание 6-го, 7-го или 8-го уровня) |
| 18–34 | Инструмент бардов (арфа Оллава) |
| 35–54 | Превосходный клей |
| 55–70 | Сфера аннигиляции |
| 71–83 | Талисман сферы |
| 84–00 | Универсальный растворитель |
Таблицы реликвий #
Реликвии — Обычные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–08 | Слуховой рог |
| 09–28 | Зелье лечения |
| 29–36 | Горшок пробуждения |
| 37–44 | Рубин военного волшебника |
| 45–52 | Щит экспрессии |
| 53–60 | Дымящий доспех |
| 61–80 | Свиток заклинания (заговор или заклинание 1-го уровня) |
| 81–90 | Посох украшения |
| 91–00 | Посох цветов |
Реликвии — Необычные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–05 | Заговорённый посох (заговор или заклинание 1-го уровня) |
| 06–10 | Мазь Кеогтома |
| 11–15 | Доспех моряка |
| 16–20 | Мантия природы |
| 21–25 | Жемчужина силы |
| 26–30 | Медальон здоровья |
| 31–35 | Медальон затягивающих ран |
| 36–40 | Зелье дружбы с животными |
| 41–55 | Зелье лечения (большого) |
| 56–60 | Зелье сопротивления |
| 61–65 | Кольцо хождения по воде |
| 66–70 | Камни послания |
| 71–80 | Свиток заклинания (заклинание 2-го или 3-го уровня) |
| 81–85 | Посох гадюки |
| 86–90 | Посох питона |
| 91–95 | Волшебная палочка обнаружения магии |
| 96–00 | Волшебная палочка боевого мага +1 |
Реликвии — Редкие
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–03 | Амулет здоровья |
| 04–07 | Доспех +1 |
| 08–09 | Чаша командования водяными элементалями |
| 10–11 | Жаровня командования огненными элементалями |
| 12–13 | Кадило контролирования воздушных элементалей |
| 14–16 | Эликсир здоровья |
| 17–19 | Заговорённый посох (заклинание 2-го или 3-го уровня) |
| 20–22 | Рог взрыва |
| 23–25 | Рог Вальхаллы (латунный или серебряный) |
| 26–28 | Камень Айун (резерв или питание) |
| 29–31 | Булава распада |
| 32–34 | Булава кары |
| 35–37 | Булава ужаса |
| 38–40 | Ожерелье молитвенных чёток |
| 41–43 | Медальон защиты от яда |
| 44–51 | Зелье лечения (превосходное) |
| 52–54 | Кольцо влияния на животных |
| 55–58 | Кольцо сопротивления |
| 59–61 | Кольцо хранения заклинаний |
| 62–65 | Свиток защиты |
| 66–73 | Свиток заклинания (заклинание 4-го или 5-го уровня) |
| 74–76 | Посох очарования |
| 77–79 | Посох лечения |
| 80–82 | Посох роя насекомых |
| 83–85 | Посох леса |
| 86–88 | Посох иссушения |
| 89–90 | Камень контролирования земляных элементалей |
| 91–93 | Жезл щупалец |
| 94–96 | Волшебная палочка паралича |
| 97–00 | Волшебная палочка боевого мага +2 |
Реликвии — Очень редкие
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–05 | Доспех +2 |
| 06–10 | Свеча мольбы |
| 11–15 | Котёл перерождения |
| 16–20 | Заговорённый посох (заклинание 4-го или 5-го уровня) |
| 21–25 | Рог Вальхаллы (бронзовый) |
| 26–30 | Камень Айун (проницательность) |
| 31–35 | Справочник телесного здоровья |
| 36–43 | Зелье лечения (отличного) |
| 44–50 | Зелье живучести |
| 51–55 | Жезл бдительности |
| 56–65 | Свиток заклинания (заклинание 6-го, 7-го или 8-го уровня) |
| 66–70 | Спиритическая доска |
| 71–75 | Посох огня |
| 76–80 | Посох мороза |
| 81–85 | Посох ударов |
| 86–90 | Посох грома и молнии |
| 91–95 | Том понимания |
| 96–00 | Волшебная палочка боевого мага +3 |
Реликвии — Легендарные
| 1к100 | Предмет |
|---|---|
| 01–08 | Доспех неуязвимости |
| 09–18 | Доспех +3 |
| 19–27 | Заговорённый посох (заклинание 6-го, 7-го или 8-го уровня) |
| 28–36 | Святой мститель |
| 37–45 | Рог Вальхаллы (железный) |
| 46–54 | Жезл воскрешения |
| 55–63 | Скарабей защиты |
| 64–72 | Свиток вызова титанов |
| 73–80 | Свиток заклинания (заклинание 9-го уровня) |
| 81–90 | Талисман чистого добра |
| 91–00 | Талисман абсолютного зла |